<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  ایرانی تاریخ</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهش نامه انجمن ایرانی تاریخ)</JournalTitle>
				<Issn>2783-2120</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Classification of writing in Buyid dynasty’s coins, minted by Shiraz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طبقه­بندی خط در سکه­های آل بویه، ضرب شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">203619</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>خزاعی مسک</LastName>
<Affiliation>Ph.D Student, Tabriz University, Islamic Art, Tabriz, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کاظم پور</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of Art History, Tabriz University of Islamic Art,Tabriz, Iran. , M.kazempour@tabriziau.ac.ir</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صحراگرد</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of Art and Architecture, Mashhad Azad Islamic University, Tabriz, Iran.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خزایی</LastName>
<Affiliation>Professor of Graphics, at the Faculty of Art,  Tarbiat  Modarres University,Tabriz, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Coins can be considered one of the most important artifacts of the Al Buwayhid (320-448 AH). In general, coins in addition to providing historical information about the place and year of mintage and the name of the kings, due to having an inscription, reflect the written forms of the time.  Due to the specialty of the alphabet in the formation and evolution of inscriptions in the fourth and fifth centuries AH, recognizing the writing forms of coins of this period is vital. The city of  Shiraz was one of the most important cities of the  Al Buwayhid regarding the mintage of coins. This study investigates the style of mintage coins in Shiraz and classifies the written form of the inscriptions of these coins. This research seeks to answer two questions based on the descriptive-analytical method: What features of the visual structure of the letters should be considered in the classification of these coins? What are the most important structural features of Shirazi mintage coins? This study identifies four main categories of writing on coins. In the first group, the alphabet on the coins was engraved with letters, in the second group, the letters were accompanied by decorative forms, in the third group, the letters were associated with the elongated letters, and the compression of the letters on the seat line. This group can be considered as a special group of Shirazi Mintage. The fourth group includes part of the third group and the ancient manuscripts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سکه­ها از مهم­ترین آثار به دست آمده از دوره آل­بویه (320ـ448 ه.ق) هستند. سکه­ها علاوه بر ارائه اطلاعات تاریخی ـ همانند محل و سال ضرب و نام پادشاه ـ به­ سبب دارا بودن کتیبه، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;معرّف بخشی از خطوط روزگار خود هستند که با مطالعه­ و دقت­نظر در آنها می­توان به فرم­های نوشتاری آن دوره پی­برد.به علت جایگاه ویژه آل­بویه در شکل­گیری و تحول کتیبه­نگاری در قرون چهارم و پنجم هجری قمری، شناسایی فرم نوشتار&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سکه­ها این دوره، امری ضروری و مهم و راهگشای شناسایی خطوط این دوره است. شیراز یکی از مهم­ترین شهرهای دوره آل­بویه است که ضرابخانه داشت. هدف این پژوهش بررسی خط در سکه­های ضرب شیراز و طبقه­بندی فرم نوشتار کتیبه­های این سکه­هاست. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی در پی پاسخ به دو پرسش­ است؛ در طبقه­بندی سکه­ها به چه ویژگی­های ساختار بصری حروف می­بایست توجه کرد؟ مهم­ترین ویژگی­های ساختاری سکه­های ضرب شیراز کدامند؟ از نتایج این پژوهش شناسایی چهار طبقه اصلی نوشتار در سکه­ها است. در گروه اول سکه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های آل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بویه حروف کشیده و در گروه دوم حروف همراه با فرم­های تزئینی است که نمونه­های مشابه آن در دیگر ضرابخانه­های آل­بویه نیز مشاهده شد. در گروه سوم، حروف با الف­های کشیده و فشردگی حروف روی خط کرسی همراه است. این گروه را می­توان گروه اختصاصی ضرابخانه شیراز معرفی کرد. گروه چهارم شامل خطوط ثلث و نسخ کهن است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه­های کلیدی: سکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرابخانه شیراز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آل­بویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه­بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chistorys.ir/article_203619_d2912404883d3ac4e983377edbbabb70.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
