<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن  ایرانی تاریخ</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهش نامه انجمن ایرانی تاریخ)</JournalTitle>
				<Issn>2783-2120</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Examination of the Auditory Space of the Tabriz Bazaar in its Historical Trajectory before the Modern Era</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی فضا شنیداری بازار تبریز در سیر تاریخی پیش از دورة مدرن</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237775</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/chs.2025.518368.1095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احد</FirstName>
					<LastName>نژاد ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6025-1942</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>ایلمکچی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The bazaar, a key element and quintessential manifestation of historical cities and their soundscapes, has some emotional-perceptual signs that have been running in a specific time and place, holding particular significance. This article investigates the transformations of the auditory space of the Tabriz Bazaar throughout its historical trajectory prior to the modern era. Using a library-based approach, this research analyzed information extracted from travelogues, historical maps of Tabriz, governmental documents and reports, and other sources related to the pre-modern historical periods as primary data. This data was then analyzed according to the components of soundscape theories. The results indicated that the soundscape of the Tabriz Bazaar in historical periods contained a greater number of meaningful sounds compared to similar environments of the same era, a condition that persists to the present day. Furthermore, components such as the activities of functions like mosques and tombs, bathhouses and zurkhanehs (traditional gymnasiums), sedentary and non-sedentary occupations, street vendors, the presence of itinerant performers and public entertainments, social events, the presence of different dialects and accents, construction sounds, the presence of natural elements within the bazaar environment, and sounds related to bazaar management and maintenance were key soundmarks that have been legible from a historical soundscape perspective. The continuity of this legible soundscape throughout the bazaar demonstrates that it was a dynamic environment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بازار عنصری کلیدی و نمونه‌ای تمام عیار از نمود شهرهای تاریخی و منظر صوتی آن، در بردارندة نشانه‌های احساسی ادراکی است که در مکان و زمان خاصی جاری بوده و اهمیت خاصی دارد. در این مقاله به بررسی تغییرات فضا شنیداری بازار تبریز در سیر تاریخی پیش از دورة مدرن پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با واکاوی اطلاعات سفرنامه‌ها و نقشه‌های تاریخی تبریز، اسناد و گزارش‌های حکومتی و دیگر منابع مربوط به دوره‌های تاریخی پیش از مدرن در جایگاه داده‌های پایه، استخراج شده و طبق مؤلفه‌های نظریه‌های منظر صوتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که منظر صوتی بازار تبریز در دوره‌های تاریخی دارای اصوات معنادار بیشتری نسبت به محیط‌های مشابه در همان دوران است و همین مسئله در حال حاضر نیز برقرار است؛ همچنین مؤلفه‌هایی مانند فعالیت کاربری‌هایی چون مساجد و مقابر، حمام‌ها و زورخانه، مشاغل مستقر و غیر مستقر، دست‌فروش‌ها، حضور دوره‌گردها و تفریحات مردم و رویدادهای اجتماعی، حضور گویش‌ها و لهجه‌های متفاوت، صدای ساخت‌و‌ساز، حضور عناصر طبیعی در محیط بازار و صداهای مربوط به مدیریت و نگهداری بازار تکه‌اصوات کلیدی بودند که از منظر صوتی تاریخی قابل خوانش بوده‌اند و استمرار منظر صوتی خوانا در سراسر بازار نشان می‌دهد که محیط پویایی بوده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منظر صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاشنیداری تاریخی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار تبریز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه‌‌‌های صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفرنامه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chistorys.ir/article_237775_cdf139bc57d90f1c8162475eafadd7a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
